Принятие микрокомпьютерного управления температурным контроллером, может точно контролировать температуру воды в ±5℃ ~ 35℃.
Электрические части принимают Siemens, Omron, Schneider и другие бренды.
Принят компрессор марки Copeland, Panasonic, Danfoss.
Принятие микрокомпьютерного управления температурным контроллером, может точно контролировать температуру воды в ±5℃ ~ 35℃.
Электрические части принимают Siemens, Omron, Schneider и другие бренды.
Принят компрессор марки Copeland, Panasonic, Danfoss.
Кожухотрубный конденсатор, испаритель, использование ISO сертифицированных брендов, низкий отказ, высокая эффективность, может сэкономить электроэнергию около 30% или более; защита безопасности и система индикации неисправностей совершенна, простая и удобная эксплуатация и обслуживание.
Углы корпуса имеют ромбовидную форму, красивое и щедрое моделирование.
Медные трубки сварены безвоздушным способом для уменьшения внутренних магазинов и повышения эффективности, что обеспечивает долгий срок службы компрессора.
A | Компрессор | B | Конденсаторы с водяным охлаждением |
C | Водоохлаждающая башня | D | Сушильный фильтр |
E | Соленоидные клапаны | F | Расширительный клапан |
G | Испаритель | H | Переключатель высокого и низкого напряжения |
I | Управление высоким напряжением | J | Измеритель высокого давления |
K | Манометр низкого давления | L | Переключатель уровня жидкости |
M | Резервуар для воды | N | Дозатор |
O | Водяной насос | P | Манометр давления воды |
Q | Манометр контроля температуры | R | Контур сброса давления |
S | Вход | T | Выход |
U | Дренаж |
Модель | MIC | |||||||
5W | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | ||
Холодильная мощность | KW | 17.2 | 34.4 | 51.6 | 58.8 | 86 | 103.2 | 137.6 |
Kcal/hr | 14792 | 29584 | 44376 | 59168 | 73960 | 88752 | 118336 | |
Btu/hr | 58694 | 117389 | 176083 | 234778 | 293473 | 352167 | 469557 | |
Компрессор | Тип | Спиральный тип | ||||||
Мощность (кВт) | 3.2 | 2*3.2 | 2*52 | 2*6.6 | 2*7.6 | 3*6.6 | 4*6.6 | |
Хладагент | Объем заправки (кг) | 2.2 | 2*2.2 | 2*5.0 | 2*5.5 | 2*6.5 | 3*5.5 | 4*5.5 |
Режим управления | Тепловой расширительный клапан | |||||||
Тип | R22/R407C/R134A | |||||||
Испаритель | Тип | Кожух и трубка | ||||||
Конденсатор | Тип | Кожух и трубка | ||||||
Скорость потока (л/мин) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
Входное и выходное отверстие (дюйм) | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||
Объем резервуара (л) | 62 | 79 | 170 | 170 | 250 | 250 | 350 | |
Водяной насос | Мощность (кВт) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2 | 4 | 4 |
Расход (л/мин) | 75 | 120 | 208 | 330 | 330 | 550 | 550 | |
Давление (кг/см2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Трубопровод
Калибр |
Выход холодной воды (дюйм) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Вход холодной воды (дюйм) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
Вход для подпиточной воды (дюйм) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||
Перелив (дюйм) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Дренаж (дюйм) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Защита
Устройства |
Компрессоры | Реле перегрузки | ||||||
Водяные насосы | Реле перегрузки | |||||||
Холодильные контуры | Реле высокого и низкого давления | |||||||
Контур холодной воды | Реле уровня воды в баке / реле протока (опция) / перепускной клапан (опция) | |||||||
Технические характеристики источника питания | 3Ø 380V AC, 50HZ | |||||||
Пересчет единиц измерения | 1KW=860 Kcal/hr, 1RT=3024 Kcal/hr, 10000 Btu/hr=2520 Kcal/hr | |||||||
Габаритные размеры (ММ) | 1400*655*
1135 |
1700*755*
1285 |
2100*1005*
1450 |
2100*1005*
1450 |
2400*1005*
1450 |
1400*1005*
1450 |
2550*1820*
1700 |