Стандартная конфигурация
ЖК-дисплей, выбор нескольких языков
Элементы управления Siemens
Серия 120℃
Стандартная конфигурация
ЖК-дисплей, выбор нескольких языков
Элементы управления Siemens
Изолированный электрический блок управления
Устройство отключения при перегреве
Индикатор возврата температуры
Автоматический выпуск воздуха при запуске
Блок управления температурой пресс-формы подходит для контроля температуры роликов.
Модель | MTC | |||||||
1205G | 1210G | 1210S | 1220S | 1230S | 1210G-TS | |||
Теплоноситель | Пресная вода | |||||||
Максимальная рабочая температура ℃ | 120℃ | |||||||
Режим управления | ПИД-регулирование | |||||||
Мощность нагрева (кВт) | 6 | 9 | 12/18 | 18/24 | 9*2 | |||
Водяной насос | Способ уплотнения | Механическое уплотнение вала | ||||||
Мощность двигателя (кВт) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75*2 | ||
Максимальное давление (МПа) | 0.28 | 0.38 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.38 | ||
Максимальная скорость потока (л/мин) | 42 | 56 | 165 | 235 | 315 | 56 | ||
Метод охлаждения | Прямое охлаждение | |||||||
Мощность охлаждения (кВт) | 11 | 50 | 11*2 | |||||
Трубопровод | Циркуляционная система | Сеть | 1“” | |||||
Трубка дивертора | 3/8" 2-ходовой | 3/8" 4-ходовой | 3/8" 8-ходовой | |||||
Система охлаждения | 3/8“ | 3/4“ | 3/8“ | |||||
Сигналы тревоги | Обратная фаза, недостаточное количество среды, перегрузка насоса, верхний и нижний пределы температуры, защита от перегрева | |||||||
Потребность в давлении охлаждающей воды | 0.1~0.3Mpa | |||||||
Аксессуары | Шнур питания 5M | |||||||
Габаритные размеры (ММ) | 850*290
*655 |
850*290
*655 |
1070*310
*695 |
1130*340
*835 |
1130*340
*835 |
1100*340
*935 |
||
Вес нетто (кг) | 50 | 54 | 60 | 110 | 120 | 105 |
Серия 150℃/180℃
Насос с магнитным приводом (180℃) Новый модернизированный контроллер
Стандартная конфигурация
ЖК-дисплей, выбор нескольких языков
Детали управления Siemens
Электрический блок управления изоляционного типа
Устройство отключения при перегреве
Отображение восстановления температуры
Автоматический выхлоп при запуске
Механический предохранительный клапан
Датчик уровня жидкости
Усиленный насос
Насос с магнитным приводом (180℃) Новый модернизированный контроллер
Модели | MTC | |||||||||||
1510G | 1520G | 1510G-TS | 1520G-TS | 1815M | 1840M | 1815M-TS | 1840M-TS | |||||
Теплоноситель | Пресная вода | |||||||||||
Максимальная рабочая температура ℃ | 150℃ | 180℃ | ||||||||||
Режим управления | ПИД-регулирование | |||||||||||
Мощность нагрева (кВт) | 9 | 18 | 9*2 | 18*2 | 9 | 18 | 9*2 | 18*2 | ||||
Водяной насос | Способ уплотнения | Механическое уплотнение вала | Без уплотнения вала | |||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5*2 | 1.1 | 3 | 1.5*2 | 18*2 | ||||
Максимальное давление (МПа) | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.6 | ||||
Максимальная скорость потока (л/мин) | 50 | 82 | 47 | 82 | 50 | 120 | 50 | 120 | ||||
Метод охлаждения | Косвенное охлаждение | |||||||||||
Мощность охлаждения (кВт) | 11 | 11*2 | 11 | |||||||||
Трубопровод | Циркуляционная система | Сеть | 1” | 1” | ||||||||
Трубка дивертора | 3/8" 4-ходовой | 3/8" 8-ходовой | 3/8" 4-ходовой | 3/8" 8-ходовой | ||||||||
Система охлаждения | 3/8” | |||||||||||
Сигналы тревоги | Инверсная фаза, недостаточное количество среды, перегрузка насоса,
верхний и нижний пределы температуры, защита от перегрева, защита от высокого напряжения |
|||||||||||
Напряжение питания | AC380V 3PH 50HZ | |||||||||||
Требуемое давление охлаждающей воды | 0.1~0.3 Mpa | |||||||||||
Аксессуары | Шнур питания 5M | |||||||||||
Размеры | 1000*340
*835 |
1000*340
*835 |
1350*400
*1385 |
1350*420
*1535 |
1000*340
*835 |
1100*340
*900 |
1350*400
*1385 |
1350*400
*1385 |
||||
Вес нетто | 97 | 115 | 190 | 220 | 110 | 127 | 200 | 220 |